LNB INVERTO QUAD High Gain
€39,06 τιμή web
| Βάρος | 0,44 κ. |
|---|---|
| Κατασκευαστής |
EDISION |
Διαθέσιμο
3
People watching this product now!
Κωδικός προϊόντος:
Ε-ΔLF1-1630
Κατηγορίες: LNB, ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΛΗΨΗ, ΕΠΙΓΕΙΑ / ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ
Ετικέτα: psifiaki
Περιγραφή
Τετραπλό LNB για περιοχές με δύσκολη λήψη (με τέσσερις εξόδους για τέσσερις δέκτες)
Χαρακτηριστικά:
| Low Band Input Frequency Range | 10.7 ~ 11.7 GHz |
| Low Band Output Frequency Range | 950 ~ 1950 MHz |
| Low Band LO Frequency | 9.75 GHz |
| High Band Input Frequency Range | 11.7 ~ 12.75 GHz |
| High Band Output Frequency Range | 1100 ~ 2150 MHz |
| High Band LO Frequency | 10.6 GHz |
| Noise Figure | 0.2 dB Typ. (0.7 dB Max.) |
| LO Initial Accuracy | +/- 1.0 MHz Max. |
| LO Temperature Drift | +/- 3.0 MHz Max. |
| Phase Noise (@ 10 kHz) | – 90 dBc / Hz Max. |
| Conversion Gain | 60 dB Min. |
| Gain Ripple (Over 26 MHz Bandwidth) | +/- 0.75 dB |
| Gain Variation (Over Full Band) | +/- 4 dB Max. |
| Image Rejection | 40 dB Min. |
| 1 dB Compression Point (@ Output) | 0.0 dBm Min. |
| Cross Polarization Isolation | 22 dB Min. |
| Control Signal Ca (Vertical Polarization) | 11.0 ~ 14.0 V |
| Control Signal Cb (Horizontal Polarization) | 16.0 ~ 20.0 V |
| Control Signal Cc (Band Switching) | 22 +/- 4 kHz |
| Output VSWR | 2.0 : 1 |
| In-Band Spurious | – 60 dBm Max. |
| Current Consumption | 200 mA Max. @ 11 ~ 20 V |
| Operating Temperature | – 30 °C ~ + 60 °C |
| Output Impedance | 75 Ω |
| Output Connector | F-Type (Female) |
Αξιολογήσεις (0)
Βαθμολογήθηκε με 0 από 5
0 reviews
Βαθμολογήθηκε με 5 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 4 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 3 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 2 από 5
0
Βαθμολογήθηκε με 1 από 5
0
Μόνο συνδεδεμένοι πελάτες που έχουν αγοράσει αυτό το προϊόν μπορούν να αφήσουν μία αξιολόγηση.






























Αξιολογήσεις
Καθαρισμός ΦίλτρωνΔεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.